| 成交供应商: | 湘潭市雨湖区大立电子经营部 |
| 选择理由: | 总价最低,推荐成交 |
| 质疑投诉说明: | 如有质疑,请在三个工作日内将质疑说明文件递交至学校采购管理部门,逾期不予受理。 |
| 项目名称 | 自动化与电子信息学院实验耗材 | 项目编号 | JJCG-2025-0332 |
| 公告时间 | 2025/12/16 10:22 | 报价截止时间 | 2025/12/21 10:22 |
| 采购单位 | 湘潭大学 | ||
| 采购预算 | ¥10,030.85 | 成交金额 | ¥9,765.00 |
| 联系人 | 登录后在报价页面查看 | 联系手机 | 登录后在报价页面查看 |
| 送货地点 | 湘潭大学信息楼 | ||
| 商务要求 | 1、供应商必须派专人送货上门,配合耗材清点入库,不同意快递送货,有时因实验室仓库空间及保存难度,需随用随送; 2、严格按品名、规格和品牌等要求送货; 3、所有耗材在使用过程中发现质量问题,必须4小时内上门服务,因质量问题或不符合使用要求产生退换货物的费用由供应商承担。 | ||
| 采购内容 | 预算单价(元) | 采购数量 | 分项报价 | ||
| 插座 | 111.4 | 10 | ¥110.00 | ||
| 意向品牌1 | 公牛(BULL) | ||||
| 意向品牌2 | 飞利浦 | ||||
| 技术参数要求 | 6位 分控 3米 | ||||
| 采购内容 | 预算单价(元) | 采购数量 | 分项报价 | ||
| 电池 | 34.5 | 1 | ¥32.00 | ||
| 意向品牌1 | 南孚 | ||||
| 意向品牌2 | 双鹿 | ||||
| 技术参数要求 | 碱性电池 5号 | ||||
| 采购内容 | 预算单价(元) | 采购数量 | 分项报价 | ||
| 交换机 | 999 | 2 | ¥990.00 | ||
| 意向品牌1 | TP-LINK | ||||
| 意向品牌2 | 华为 | ||||
| 技术参数要求 | 万兆 VPN路由器 | ||||
| 采购内容 | 预算单价(元) | 采购数量 | 分项报价 | ||
| 水晶头 | 2.89 | 300 | ¥2.50 | ||
| 意向品牌1 | 山泽 | ||||
| 意向品牌2 | 绿联 | ||||
| 技术参数要求 | 超六类 万兆网线水晶头 | ||||
| 采购内容 | 预算单价(元) | 采购数量 | 分项报价 | ||
| 网线 | 12.9 | 3 | ¥12.00 | ||
| 意向品牌1 | 山泽 | ||||
| 意向品牌2 | 绿联 | ||||
| 技术参数要求 | 超六类万兆网线 纯铜 1.5米 | ||||
| 采购内容 | 预算单价(元) | 采购数量 | 分项报价 | ||
| 网线 | 19.9 | 2 | ¥19.00 | ||
| 意向品牌1 | 山泽 | ||||
| 意向品牌2 | 绿联 | ||||
| 技术参数要求 | 超六类万兆网线 纯铜 3米 | ||||
| 采购内容 | 预算单价(元) | 采购数量 | 分项报价 | ||
| 网线 | 23.9 | 2 | ¥22.00 | ||
| 意向品牌1 | 山泽 | ||||
| 意向品牌2 | 绿联 | ||||
| 技术参数要求 | 超六类万兆网线 纯铜 5米 | ||||
| 采购内容 | 预算单价(元) | 采购数量 | 分项报价 | ||
| 数据线 | 257.65 | 1 | ¥250.00 | ||
| 意向品牌1 | 山泽 | ||||
| 意向品牌2 | 绿联 | ||||
| 技术参数要求 | HDMI2.1版光纤线 8K60Hz 3米 | ||||
| 采购内容 | 预算单价(元) | 采购数量 | 分项报价 | ||
| 数据线 | 79.9 | 1 | ¥75.00 | ||
| 意向品牌1 | 山泽 | ||||
| 意向品牌2 | 绿联 | ||||
| 技术参数要求 | USB3.0转HDMI转换器 | ||||
| 采购内容 | 预算单价(元) | 采购数量 | 分项报价 | ||
| 音响 | 494 | 2 | ¥490.00 | ||
| 意向品牌1 | 漫步者 | ||||
| 意向品牌2 | 索尼 | ||||
| 技术参数要求 | 无线蓝牙音箱 | ||||
| 采购内容 | 预算单价(元) | 采购数量 | 分项报价 | ||
| 麦克风 | 499 | 2 | ¥490.00 | ||
| 意向品牌1 | 飞利浦 | ||||
| 意向品牌2 | 漫步者 | ||||
| 技术参数要求 | 蓝牙无线扩音器 麦克风 | ||||
| 采购内容 | 预算单价(元) | 采购数量 | 分项报价 | ||
| 翻页笔 | 139 | 1 | ¥130.00 | ||
| 意向品牌1 | 惠普 | ||||
| 意向品牌2 | 得力 | ||||
| 技术参数要求 | 翻页笔 充电版 | ||||
| 采购内容 | 预算单价(元) | 采购数量 | 分项报价 | ||
| 移动固态硬盘 | 839 | 2 | ¥830.00 | ||
| 意向品牌1 | 闪迪 | ||||
| 意向品牌2 | 惠普 | ||||
| 技术参数要求 | USB接口 便携 1TB | ||||
| 采购内容 | 预算单价(元) | 采购数量 | 分项报价 | ||
| 键盘鼠标套装 | 79 | 1 | ¥70.00 | ||
| 意向品牌1 | 惠普 | ||||
| 意向品牌2 | 罗技 | ||||
| 技术参数要求 | 键盘鼠标套装 | ||||
| 采购内容 | 预算单价(元) | 采购数量 | 分项报价 | ||
| 读卡器 | 929 | 1 | ¥920.00 | ||
| 意向品牌1 | 闪迪 | ||||
| 意向品牌2 | 绿巨能 | ||||
| 技术参数要求 | 高速SD/TF内存卡读卡器 黑色 | ||||
| 采购内容 | 预算单价(元) | 采购数量 | 分项报价 | ||
| 电动螺丝刀套装 | 219 | 1 | ¥210.00 | ||
| 意向品牌1 | 得力 | ||||
| 意向品牌2 | 杜克 | ||||
| 技术参数要求 | 家用电动螺丝刀套装 64批头套盒 | ||||
| 采购内容 | 预算单价(元) | 采购数量 | 分项报价 | ||
| 电池 | 34.5 | 1 | ¥30.00 | ||
| 意向品牌1 | 南孚 | ||||
| 意向品牌2 | 双鹿 | ||||
| 技术参数要求 | 碱性电池 7号 | ||||
| 采购内容 | 预算单价(元) | 采购数量 | 分项报价 | ||
| 有线网卡 | 489 | 1 | ¥480.00 | ||
| 意向品牌1 | TP-LINK | ||||
| 意向品牌2 | 绿联 | ||||
| 技术参数要求 | 万兆PCI-E有线网卡 台式机电脑 | ||||
| 序号 | 供应商名称 | 报价时间 | 报价(元) | 备注 |
| 1 | 湘潭市雨湖区大立电子经营部 | 2025/12/16 22:03 | ¥9,765.00 | |
| 2 | 湘潭市雨湖区海思电子产品经营部 | 2025/12/17 18:59 | ¥9,924.00 | |
| 3 | 湘潭市雨湖区贤旺电子科技经营部 | 2025/12/17 18:47 | ¥9,974.00 |
上一篇: 多功能复印机采购结果公告
下一篇: 党校培训教材采购结果公告