| 成交供应商: | 湘潭市雨湖区大立电子经营部 |
| 选择理由: | 总价最低,推荐成交 |
| 质疑投诉说明: | 如有质疑,请在三个工作日内将质疑说明文件递交至学校采购管理部门,逾期不予受理。 |
| 项目名称 | 电工电子中心耗材采购 | 项目编号 | JJCG-2025-0271 |
| 公告时间 | 2025/12/02 20:15 | 报价截止时间 | 2025/12/07 20:15 |
| 采购单位 | 湘潭大学 | ||
| 采购预算 | ¥32,660.00 | 成交金额 | ¥32,260.00 |
| 联系人 | 登录后在报价页面查看 | 联系手机 | 登录后在报价页面查看 |
| 送货地点 | 工训中心1栋307 | ||
| 商务要求 | 1、供应商必须派专人送货上门,配合耗材清点入库,不同意快递送货,有时因实验室仓库空间及保存难度,需随用随送; 2、严格按品名、规格和品牌等要求送货; 3、所有耗材在使用过程中发现质量问题,必须4小时内上门服务,因质量问题或不符合使用要求产生退换货物的费用由供应商承担。 | ||
| 采购内容 | 预算单价(元) | 采购数量 | 分项报价 | ||
| 贴片三极管 | 20 | 8 | ¥20.00 | ||
| 意向品牌1 | risym | ||||
| 意向品牌2 | zave | ||||
| 技术参数要求 | SS8050,SO-23 | ||||
| 采购内容 | 预算单价(元) | 采购数量 | 分项报价 | ||
| 贴片二极管 | 20 | 10 | ¥18.00 | ||
| 意向品牌1 | risym | ||||
| 意向品牌2 | zave | ||||
| 技术参数要求 | 白发白光,1210,高亮 | ||||
| 采购内容 | 预算单价(元) | 采购数量 | 分项报价 | ||
| 贴片芯片 | 50 | 5 | ¥48.00 | ||
| 意向品牌1 | risym | ||||
| 意向品牌2 | zave | ||||
| 技术参数要求 | CD4017,SOP-16 | ||||
| 采购内容 | 预算单价(元) | 采购数量 | 分项报价 | ||
| 核心板 | 28 | 80 | ¥28.00 | ||
| 意向品牌1 | 千百样 | ||||
| 意向品牌2 | 电子爱好者 | ||||
| 技术参数要求 | STM32F 401CC | ||||
| 采购内容 | 预算单价(元) | 采购数量 | 分项报价 | ||
| 仿真器 | 25 | 80 | ¥25.00 | ||
| 意向品牌1 | 深圳泽龙电子 | ||||
| 意向品牌2 | 正点原子旗舰店 | ||||
| 技术参数要求 | USB接口SWD | ||||
| 采购内容 | 预算单价(元) | 采购数量 | 分项报价 | ||
| 温湿度传感器 | 4 | 100 | ¥3.80 | ||
| 意向品牌1 | ?奥松电子官方企业店 | ||||
| 意向品牌2 | 优信电子 | ||||
| 技术参数要求 | AHT20+BMP280 | ||||
| 采购内容 | 预算单价(元) | 采购数量 | 分项报价 | ||
| 烟雾传感器 | 8 | 80 | ¥8.00 | ||
| 意向品牌1 | 格雾实验室 | ||||
| 意向品牌2 | 芯升电子 | ||||
| 技术参数要求 | NAP-07 NIS-07 HIS-07 | ||||
| 采购内容 | 预算单价(元) | 采购数量 | 分项报价 | ||
| 杜邦 | 45 | 20 | ¥45.00 | ||
| 意向品牌1 | 荣域华府 | ||||
| 意向品牌2 | 优信电子 | ||||
| 技术参数要求 | 30CM公对公 | ||||
| 采购内容 | 预算单价(元) | 采购数量 | 分项报价 | ||
| 杜邦 | 45 | 20 | ¥45.00 | ||
| 意向品牌1 | 荣域华府 | ||||
| 意向品牌2 | 优信电子 | ||||
| 技术参数要求 | 30CM母对母 | ||||
| 采购内容 | 预算单价(元) | 采购数量 | 分项报价 | ||
| 电烙铁 | 25 | 200 | ¥25.00 | ||
| 意向品牌1 | 爱立信 | ||||
| 意向品牌2 | 黄花 | ||||
| 技术参数要求 | 35w | ||||
| 采购内容 | 预算单价(元) | 采购数量 | 分项报价 | ||
| 二极管 | 20 | 8 | ¥20.00 | ||
| 意向品牌1 | risym | ||||
| 意向品牌2 | zave | ||||
| 技术参数要求 | IN4148,1206,圆柱形 | ||||
| 采购内容 | 预算单价(元) | 采购数量 | 分项报价 | ||
| 焊锡丝 | 85 | 50 | ¥85.00 | ||
| 意向品牌1 | 爱立信 | ||||
| 意向品牌2 | 绿林 | ||||
| 技术参数要求 | 0.8mm,500g。63% | ||||
| 采购内容 | 预算单价(元) | 采购数量 | 分项报价 | ||
| 万用表 | 180 | 50 | ¥180.00 | ||
| 意向品牌1 | 胜利 | ||||
| 意向品牌2 | 福禄克 | ||||
| 技术参数要求 | VC890D | ||||
| 采购内容 | 预算单价(元) | 采购数量 | 分项报价 | ||
| 导线0.2mm(单股单芯线) | 60 | 20 | ¥55.00 | ||
| 意向品牌1 | 文森特 | ||||
| 意向品牌2 | 上海祥郁 | ||||
| 技术参数要求 | 红色(100m/卷) | ||||
| 采购内容 | 预算单价(元) | 采购数量 | 分项报价 | ||
| 导线0.2mm(单股单芯线) | 60 | 20 | ¥55.00 | ||
| 意向品牌1 | 文森特 | ||||
| 意向品牌2 | 上海祥郁 | ||||
| 技术参数要求 | 黑色(100m/卷) | ||||
| 采购内容 | 预算单价(元) | 采购数量 | 分项报价 | ||
| 导线0.2mm(单股单芯线) | 60 | 10 | ¥55.00 | ||
| 意向品牌1 | 文森特 | ||||
| 意向品牌2 | 上海祥郁 | ||||
| 技术参数要求 | 蓝色(100m/卷) | ||||
| 采购内容 | 预算单价(元) | 采购数量 | 分项报价 | ||
| 导线0.2mm(单股单芯线) | 60 | 10 | ¥55.00 | ||
| 意向品牌1 | 文森特 | ||||
| 意向品牌2 | 上海祥郁 | ||||
| 技术参数要求 | 黄色(100m/卷) | ||||
| 采购内容 | 预算单价(元) | 采购数量 | 分项报价 | ||
| 导线0.2mm(单股单芯线) | 60 | 10 | ¥55.00 | ||
| 意向品牌1 | 文森特 | ||||
| 意向品牌2 | 上海祥郁 | ||||
| 技术参数要求 | 绿色(100m/卷) | ||||
| 采购内容 | 预算单价(元) | 采购数量 | 分项报价 | ||
| 镊子 | 50 | 30 | ¥50.00 | ||
| 意向品牌1 | 思威特 | ||||
| 意向品牌2 | 傲盾电子 | ||||
| 技术参数要求 | ESD-12 | ||||
| 采购内容 | 预算单价(元) | 采购数量 | 分项报价 | ||
| 贴片电阻 | 15 | 10 | ¥15.00 | ||
| 意向品牌1 | risym | ||||
| 意向品牌2 | zave | ||||
| 技术参数要求 | 15KΩ,0805,+/-5% | ||||
| 采购内容 | 预算单价(元) | 采购数量 | 分项报价 | ||
| 贴片电阻 | 15 | 10 | ¥15.00 | ||
| 意向品牌1 | risym | ||||
| 意向品牌2 | zave | ||||
| 技术参数要求 | 1KΩ,0805,+/-5% | ||||
| 采购内容 | 预算单价(元) | 采购数量 | 分项报价 | ||
| 贴片电容 | 15 | 10 | ¥15.00 | ||
| 意向品牌1 | risym | ||||
| 意向品牌2 | zave | ||||
| 技术参数要求 | 10UF,0805,+/-5% | ||||
| 采购内容 | 预算单价(元) | 采购数量 | 分项报价 | ||
| 贴片二极管 | 20 | 8 | ¥20.00 | ||
| 意向品牌1 | risym | ||||
| 意向品牌2 | zave | ||||
| 技术参数要求 | 白发绿光,0805 | ||||
| 采购内容 | 预算单价(元) | 采购数量 | 分项报价 | ||
| 贴片芯片 | 50 | 5 | ¥50.00 | ||
| 意向品牌1 | risym | ||||
| 意向品牌2 | zave | ||||
| 技术参数要求 | NE555,SOP-8 | ||||
| 序号 | 供应商名称 | 报价时间 | 报价(元) | 备注 |
| 1 | 湘潭市雨湖区大立电子经营部 | 2025/12/03 20:26 | ¥32,260.00 | |
| 2 | 湘潭新发建筑工程服务有限公司 | 2025/12/04 10:58 | ¥32,520.00 | |
| 3 | 湘潭市经开区众发商贸经营部 | 2025/12/04 10:46 | ¥32,660.00 |
上一篇: 外国语学院空调采购结果公告
下一篇: 信息科技大楼教学设备耗材结果公告